DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2025 – 2026
Lượt xem:
Thí sinh có mặt tại phòng thi trường THPT Chu Văn An vào lúc 14h00 ngày 04/06/2025 để làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi, điều chỉnh sai sót nếu có, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.
| STT | PHÒNG | SBD | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | DÂN TỘC | GIỚI TÍNH | HỌC SINH TRƯỜNG |
| 1 | P001 | 001001 | ÂN HỮU THOẠI | ANH | 05/01/2010 | Tỉnh Lâm Đồng | Sán Dìu | Nữ | Trường PTDTNT THCS & THPT Đăk Glong |
| 2 | P001 | 001002 | HOÀNG HẢI | ANH | 01/01/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Chu Văn An |
| 3 | P001 | 001003 | LÊ QUỲNH | ANH | 10/01/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 4 | P001 | 001004 | LÊ TUẤN | ANH | 09/04/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 5 | P001 | 001005 | LƯƠNG NGUYÊN | ANH | 22/05/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Nùng | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 6 | P001 | 001006 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 20/05/2010 | Tỉnh Lâm Đồng | Kinh | Nữ | Trường TH&THCS Trần Văn Ơn |
| 7 | P001 | 001007 | NGUYỄN NGỌC NAM | ANH | 14/11/2010 | Tỉnh Thái Nguyên | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 8 | P001 | 001008 | NGUYỄN THỊ MAI | ANH | 29/04/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 9 | P001 | 001009 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | ANH | 08/07/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 10 | P001 | 001010 | PHẠM HOÀNG | ANH | 07/05/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 11 | P001 | 001011 | THÁI HOÀNG | ANH | 02/06/2010 | Tỉnh Nghệ An | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 12 | P001 | 001012 | TRẦN THỊ KIM | ANH | 03/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 13 | P001 | 001013 | VŨ HOÀNG | ANH | 24/09/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 14 | P001 | 001014 | TRẦN THỊ NGỌC | ÁNH | 13/09/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 15 | P001 | 001015 | NGUYỄN HOÀNG | BÁCH | 03/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 16 | P001 | 001016 | NGÔ HOÀI | BĂNG | 03/04/2010 | Tỉnh Nam Định | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 17 | P001 | 001017 | ĐẶNG THÁI | BẢO | 27/07/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 18 | P001 | 001018 | HOÀNG THÁI | BẢO | 26/08/2010 | Tỉnh Lâm Đồng | Kinh | Nữ | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 19 | P001 | 001019 | LÊ HOÀNG | BẢO | 08/10/2010 | Tỉnh Kon Tum | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 20 | P001 | 001020 | NGUYỄN HUY | BẢO | 30/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 21 | P001 | 001021 | NGUYỄN UY | BẢO | 19/03/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 22 | P001 | 001022 | PHẠM GIA | BẢO | 31/07/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 23 | P001 | 001023 | PHẠM LÊ GIA | BẢO | 15/02/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 24 | P001 | 001024 | TRẦN GIA | BẢO | 03/10/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 25 | P002 | 001025 | TRẦN GIA | BẢO | 06/06/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 26 | P002 | 001026 | TRƯƠNG GIA | BẢO | 07/04/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 27 | P002 | 001027 | VÕ HOÀNG QUỐC | BẢO | 20/08/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 28 | P002 | 001028 | NGUYỄN THỊ CẨM | BÌNH | 02/01/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 29 | P002 | 001029 | HOÀNG | CHÂU | 28/08/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 30 | P002 | 001030 | NGUYỄN THỊ XUÂN | CHI | 01/12/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 31 | P002 | 001031 | PHẠM MẠNH | CƯỜNG | 17/04/2010 | Tỉnh Nam Định | Kinh | Nam | Trường THCS Chu Văn An |
| 32 | P002 | 001032 | NGUYỄN VĂN | ĐẠT | 13/04/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 33 | P002 | 001033 | TRƯƠNG THỊ NGỌC | DIỆP | 16/08/2010 | Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 34 | P002 | 001034 | LÊ TRẦN THỤC | ĐOAN | 13/08/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 35 | P002 | 001035 | PHAN LỮ TÂM | ĐOAN | 12/07/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 36 | P002 | 001036 | TRƯƠNG TRUNG | ĐỨC | 27/07/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 37 | P002 | 001037 | ĐẶNG THÙY | DƯƠNG | 05/09/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 38 | P002 | 001038 | BÙI ĐỨC | DUY | 19/06/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Chu Văn An |
| 39 | P002 | 001039 | TRẦN HOÀNG BẢO | DUY | 12/09/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 40 | P002 | 001040 | LƯƠNG HÀ | GIANG | 22/07/2010 | Tỉnh Đồng Nai | Kinh | Nữ | Trường TH&THCS Trần Văn Ơn |
| 41 | P002 | 001041 | MAI THỊ TRÀ | GIANG | 16/12/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 42 | P002 | 001042 | PHÙNG THỊ | GIANG | 05/02/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 43 | P002 | 001043 | LÊ THỊ NGỌC | HÀ | 17/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 44 | P002 | 001044 | NGUYỄN THỊ | HÀ | 05/07/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 45 | P002 | 001045 | NGUYỄN HOÀI NHẬT | HẠ | 31/07/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 46 | P002 | 001046 | LÊ NGUYỄN GIA | HÂN | 22/03/2010 | Tỉnh Bình Phước | Kinh | Nữ | Trường TH&THCS Trần Văn Ơn |
| 47 | P002 | 001047 | NGUYỄN THỊ GIA | HÂN | 28/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 48 | P002 | 001048 | LÊ THỊ MINH | HẰNG | 18/05/2010 | Tỉnh Lâm Đồng | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 49 | P003 | 001049 | NGUYỄN KIM THANH | HẰNG | 23/09/2010 | Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 50 | P003 | 001050 | LÊ TRUNG | HIẾU | 01/03/2010 | Tỉnh Lâm Đồng | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 51 | P003 | 001051 | NGUYỄN PHI | HỔ | 08/03/2010 | Tỉnh Lâm Đồng | Kinh | Nam | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 52 | P003 | 001052 | ĐINH THỊ MAI | HOA | 21/07/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 53 | P003 | 001053 | NGUYỄN NHÂN | HÒA | 26/01/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 54 | P003 | 001054 | LƯU VŨ | HOÀNG | 14/07/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 55 | P003 | 001055 | NGUYỄN LÊ | HÙNG | 31/03/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 56 | P003 | 001056 | HOÀNG ĐẠT | HƯNG | 20/11/2010 | Tỉnh Quảng Bình | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 57 | P003 | 001057 | HUỲNH NGUYỄN GIA | HƯNG | 13/06/2010 | Tỉnh Hậu Giang | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 58 | P003 | 001058 | NGUYỄN ĐÌNH TUẤN | HƯNG | 30/08/2010 | Tỉnh Gia Lai | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 59 | P003 | 001059 | NGUYỄN LÊ GIA | HUY | 09/12/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 60 | P003 | 001060 | TRƯƠNG TẤN | HUY | 01/11/2010 | Tỉnh Quảng Ngãi | Kinh | Nam | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 61 | P003 | 001061 | CAO THỊ MINH | HUYỀN | 28/01/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường TH&THCS Phan Đình Giót |
| 62 | P003 | 001062 | MAI THỊ | HUYỀN | 01/01/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường TH&THCS Phan Đình Giót |
| 63 | P003 | 001063 | PHẠM NHẬT KHÁNH | HUYỀN | 08/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 64 | P003 | 001064 | VŨ THỊ THU | HUYỀN | 06/04/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 65 | P003 | 001065 | TRẦN QUỐC | KHANG | 01/09/2010 | Thành phố Cần Thơ | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 66 | P003 | 001066 | TRỊNH THỊ HỒNG | KHÁNH | 06/06/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 67 | P003 | 001067 | CAO BÁ | KHOA | 03/06/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 68 | P003 | 001068 | NGUYỄN VĂN | KHOA | 17/03/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 69 | P003 | 001069 | PHAN NGUYỄN ANH | KHOA | 18/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 70 | P003 | 001070 | NGUYỄN MINH | KHÔI | 16/09/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 71 | P003 | 001071 | TRIỆU ANH | KHÔI | 11/01/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Hoa (Hán) | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 72 | P003 | 001072 | ĐẶNG NGUYỄN THIÊN | KỲ | 04/07/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 73 | P004 | 001073 | PHẠM TÙNG | LÂM | 08/08/2010 | Tỉnh Thanh Hóa | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 74 | P004 | 001074 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG | LÂM | 10/06/2010 | Tỉnh Quảng Trị | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 75 | P004 | 001075 | LƯƠNG THỊ THÙY | LINH | 12/10/2010 | Tỉnh Hà Tĩnh | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 76 | P004 | 001076 | NGHIÊM VŨ THUỲ | LINH | 13/02/2010 | Tỉnh Lâm Đồng | Kinh | Nữ | Trường THCS Chu Văn An |
| 77 | P004 | 001077 | NGUYỄN HÀ NHẬT | LINH | 25/05/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 78 | P004 | 001078 | NGUYỄN HOÀNG | LINH | 16/06/2010 | Tỉnh Quảng Nam | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 79 | P004 | 001079 | NGUYỄN NGỌC | LINH | 11/07/2010 | Tỉnh Hưng Yên | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 80 | P004 | 001080 | NGUYỄN THỊ NGỌC | LINH | 28/04/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 81 | P004 | 001081 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | 26/02/2010 | Tỉnh Hà Tĩnh | Kinh | Nữ | lương thế vinh |
| 82 | P004 | 001082 | NÔNG NGUYỄN PHƯƠNG | LINH | 30/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Tày | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 83 | P004 | 001083 | LÊ ĐỖ XUÂN | LỘC | 01/01/2010 | Tỉnh Quảng Ngãi | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 84 | P004 | 001084 | NGUYỄN HOÀNG | LỘC | 16/04/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 85 | P004 | 001085 | HÀ DUY | LONG | 15/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Du |
| 86 | P004 | 001086 | MAI NGUYỄN THẢO | LY | 18/11/2009 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 87 | P004 | 001087 | ĐẶNG THANH | MAI | 04/09/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 88 | P004 | 001088 | HỒ SỸ | MẠNH | 09/11/2010 | Tỉnh Nghệ An | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 89 | P004 | 001089 | PHAN DUY | MẠNH | 14/03/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nam | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 90 | P004 | 001090 | ĐÀO MI | MI | 26/02/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 91 | P004 | 001091 | TRẦN LÊ GIANG | MINH | 16/05/2010 | Tỉnh Lâm Đồng | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 92 | P004 | 001092 | HOÀNG NGUYỄN TRÀ | MY | 06/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 93 | P004 | 001093 | LÊ TRƯƠNG QUỲNH | MY | 21/02/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 94 | P004 | 001094 | NGUYỄN THỊ DIỄM | MY | 31/03/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 95 | P004 | 001095 | NGUYỄN THỊ TRÀ | MY | 06/01/2010 | Tỉnh Nghệ An | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 96 | P004 | 001096 | VÕ TRẦN TRÀ | MY | 26/10/2010 | Tỉnh Bình Định | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 97 | P005 | 001097 | BÙI THANH | NAM | 22/07/2010 | Tỉnh Lâm Đồng | Mường | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 98 | P005 | 001098 | NGUYỄN VĂN BẢO | NAM | 24/11/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 99 | P005 | 001099 | TRẦN HẢI | NAM | 16/07/2010 | Tỉnh Lâm Đồng | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 100 | P005 | 001100 | NGÔ THỊ THANH | NGA | 28/03/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 101 | P005 | 001101 | NGUYỄN HỒNG | NGA | 15/11/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nữ | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 102 | P005 | 001102 | HOÀNG KIM | NGÂN | 12/06/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 103 | P005 | 001103 | NGUYỄN TRUNG | NGHĨA | 30/03/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường TH&THCS Phan Đình Giót |
| 104 | P005 | 001104 | HOÀNG PHƯƠNG | NGỌC | 02/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Hoa (Hán) | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 105 | P005 | 001105 | NGUYỄN KHÁNH | NGỌC | 09/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 106 | P005 | 001106 | VŨ ĐỨC TRUNG | NGUYÊN | 01/03/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 107 | P005 | 001107 | VŨ HOÀNG | NGUYÊN | 16/12/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 108 | P005 | 001108 | NGUYỄN ĐĂNG | NHÂN | 15/08/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 109 | P005 | 001109 | NGUYỄN TRỌNG | NHÂN | 24/04/2010 | Tỉnh Cà Mau | Kinh | Nam | Trường THCS Chu Văn An |
| 110 | P005 | 001110 | TRẦN THIỆN | NHÂN | 27/04/2010 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 111 | P005 | 001111 | CAO VÕ MINH | NHẬT | 04/12/2010 | Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 112 | P005 | 001112 | ĐẶNG THỊ XUÂN | NHI | 18/03/2010 | Tỉnh Đồng Nai | Kinh | Nữ | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 113 | P005 | 001113 | NGUYỄN NGỌC THẢO | NHI | 20/10/2010 | Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 114 | P005 | 001114 | LÊ THỊ QUỲNH | NHƯ | 12/01/2010 | Tỉnh Đồng Nai | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 115 | P005 | 001115 | ĐÀM THỊ | NHUNG | 23/02/2010 | Tỉnh Lâm Đồng | Nùng | Nữ | Trường THCS Chu Văn An |
| 116 | P005 | 001116 | VŨ CẨM | NHUNG | 20/03/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 117 | P005 | 001117 | PHAN VĂN TIẾN | PHÁT | 28/06/2010 | Tỉnh Phú Yên | Kinh | Nam | Trường TH&THCS Phan Đình Giót |
| 118 | P005 | 001118 | VÀNG SEO | PHỔNG | 27/09/2009 | Tỉnh Thanh Hóa | HMông (Mèo) | Nam | THCS Nguyễn chí Thanh |
| 119 | P005 | 001119 | ĐẶNG MINH | PHÚC | 18/08/2010 | Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh | Nam | PHAN BỘI CHÂU |
| 120 | P005 | 001120 | NGUYỄN NGỌC | PHÚC | 12/09/2010 | Tỉnh Quảng Trị | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 121 | P006 | 001121 | NGUYỄN VIỆT | PHƯƠNG | 10/05/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 122 | P006 | 001122 | VÕ THỊ MAI | PHƯƠNG | 05/06/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 123 | P006 | 001123 | HỒ VÕ MINH | QUÂN | 08/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 124 | P006 | 001124 | NGUYỄN CAO HOÀNG | QUÂN | 24/09/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 125 | P006 | 001125 | TRẦN ĐOÀN ĐÔNG | QUÂN | 02/11/2010 | Tỉnh Quảng Nam | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 126 | P006 | 001126 | NGUYỄN PHÚ | QUỐC | 20/01/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 127 | P006 | 001127 | NGUYỄN NGỌC HỒNG | QUYÊN | 23/04/2010 | Tỉnh Ninh Thuận | Kinh | Nữ | Trường TH&THCS Trần Văn Ơn |
| 128 | P006 | 001128 | NGÔ CÔNG | QUYỀN | 13/07/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 129 | P006 | 001129 | NGUYỄN MINH | QUYẾT | 18/09/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 130 | P006 | 001130 | ĐÀM THỊ DIỄM | QUỲNH | 05/03/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 131 | P006 | 001131 | HOÀNG NGỌC NHƯ | QUỲNH | 10/06/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 132 | P006 | 001132 | PHẠM NGUYỄN NHƯ | QUỲNH | 26/07/2010 | Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 133 | P006 | 001133 | NGUYỄN BÙI TẤN | SANG | 04/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 134 | P006 | 001134 | LÊ KHẮC | TÀI | 06/01/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 135 | P006 | 001135 | NGUYỄN VĂN | TÀI | 11/03/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 136 | P006 | 001136 | HOÀNG KHIẾT | TÂM | 19/12/2010 | Tỉnh Đồng Nai | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 137 | P006 | 001137 | NGUYỄN THANH | TÂM | 14/12/2010 | Tỉnh Bình Dương | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh |
| 138 | P006 | 001138 | PHẠM HOÀNG NGỌC | THẠCH | 10/04/2010 | Tỉnh Gia Lai | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 139 | P006 | 001139 | LÊ HUY | THÀNH | 27/01/2010 | Tỉnh Thanh Hóa | Kinh | Nam | Trường THCS Trần Phú |
| 140 | P006 | 001140 | NGUYỄN ĐẶNG CÔNG | THÀNH | 15/12/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Nùng | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 141 | P006 | 001141 | BÙI NGỌC PHƯƠNG | THẢO | 19/08/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 142 | P006 | 001142 | LÊ THỊ | THẢO | 19/05/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 143 | P006 | 001143 | NGUYỄN LÊ TÂY | THI | 28/01/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 144 | P006 | 001144 | TRẦN THANH | THIỆN | 25/03/2010 | Tỉnh Đắk Lắk | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 145 | P007 | 001145 | TRẦN PHÚ | THỊNH | 18/09/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 146 | P007 | 001146 | NGUYỄN THỊ ANH | THƯ | 23/02/2010 | Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 147 | P007 | 001147 | TRẦN NGỌC MINH | THƯ | 09/04/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Chu Văn An |
| 148 | P007 | 001148 | NGÔ THẾ | THUẦN | 25/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 149 | P007 | 001149 | NGUYỄN NGỌC HOÀI | THƯƠNG | 13/03/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường TH&THCS Trần Văn Ơn |
| 150 | P007 | 001150 | NGUYỄN THỊ HOÀI | THƯƠNG | 15/07/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 151 | P007 | 001151 | LÊ THỊ PHƯƠNG | THÙY | 15/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 152 | P007 | 001152 | BÙI THANH | THỦY | 07/10/2010 | Tỉnh Quảng Ngãi | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 153 | P007 | 001153 | LÊ THỦY | TIÊN | 19/04/2010 | Tỉnh An Giang | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
| 154 | P007 | 001154 | NGUYỄN MINH | TIẾN | 23/10/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Tày | Nam | Trường THCS Phan Bội Châu |
| 155 | P007 | 001155 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | TIẾN | 27/05/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 156 | P007 | 001156 | PHẠM VĂN | TOÀN | 18/03/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nam | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 157 | P007 | 001157 | NGUYỄN QUỲNH | TRÂM | 25/11/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 158 | P007 | 001158 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | 06/02/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường TH&THCS Phan Đình Giót |
| 159 | P007 | 001159 | NGUYỄN NGỌC BẢO | TRÂN | 24/12/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Trần Phú |
| 160 | P007 | 001160 | LÔ NGUYỄN KIỀU | TRANG | 22/11/2010 | Tỉnh Thái Bình | Thái | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 161 | P007 | 001161 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | TRANG | 04/02/2010 | Tỉnh Đắk Nông | Kinh | Nữ | Trường THCS Nguyễn Tất Thành |
| 162 | P007 | 001162 | VŨ THỊ THANH | TRÚC | 01/01/2010 | Tỉnh Lâm Đồng | Kinh | Nữ | Trường THCS Lê Quý Đôn |
